平成ヘイセイ16ネン 特定トクテイ非営利ヒエイリ活動カツドウカカ事業ジギョウ会計カイケイ 収支シュウシ計算書ケイサンショ
                 (平成ヘイセイ16ネン6ガツニチ 〜イタル平成ヘイセイ17ネン5ガツ31ニチ
    特定トクテイ非営利ヒエイリ活動カツドウ法人ホウジン 東上トウジョウまちづくりフォーラム  (単位タンイエン
  予算ヨサンガク 決算ケッサンガク 予算ヨサンガク増減ゾウゲン   コウ 
T 収入シュウニュウ        
  1.会費カイヒ入会金ニュウカイキン収入シュウニュウ        
    セイ会員カイイン会費カイヒ(10000×25ニン 250,000 120,000 -130,000  1マン×12メイ
    ジュン会員カイイン会費カイヒ(2000×20ニン 40,000 12,000 -28,000  2セン×6メイ
    セイ会員カイイン入会金ニュウカイキン(5000×10ニン 50,000 0 -50,000  
    ジュン会員カイイン入会金ニュウカイキン(1000×10ニン 10,000 2,000 -8,000  1セン×2メイ
    賛助サンジョ会費カイヒ(50000×2クチ 100,000 0 -100,000  
    賛助サンジョ会員カイイン入会金ニュウカイキン(10000×0) 0 0 0  
     会費カイヒ入会金ニュウカイキン合計ゴウケイ 450,000 134,000 -316,000  
  2.事業ジギョウ収入シュウニュウ        
        @資源シゲン再発見サイハッケン人材ジンザイ開発カイハツ 5,000 0 -5,000  
    Aまちづくり提案テイアン 6,000,000 5,696,472 -303,528  
    B住民ジュウミン交流コウリュウづくり 5,000 0 -5,000  
     事業ジギョウ収入シュウニュウ ケイ 6,010,000 5,696,472 -313,528  
  4..ザツ収入シュウニュウ受取ウケトリ利息リソク 0 12 0  
      当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A) 6,460,000 5,830,484 -629,516  
      前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 841,152 841,152 0  
    収入シュウニュウ合計ゴウケイ     (B) 7,301,152 6,671,636 -629,516  
U 支出シシュツ        
  1.事業費ジギョウヒ        
    @資源シゲン発見ハッケン人材ジンザイ開発カイハツ 710,000 0 -710,000  
    Aまちづくり提案テイアン 5,900,000 5,961,253 61,253  
    B住民ジュウミン交流コウリュウづくり 250,000 0 -250,000  
      事業費ジギョウヒ ケイ 6,860,000 5,961,253 -898,747  
  2.管理費カンリヒ        
     会議費カイギヒ 20,000 16,341 -3,659  
     通信ツウシン運搬ウンパン 30,000 19,402 -10,598  
     消耗ショウモウヒン 10,000 30,400 20,400  
     事務局ジムキョク運営費ウンエイヒ 189,000 234,287 45,287  
          支払シハライ手数料テスウリョウ 0 2,100 2,100  
     租税ソゼイ公課コウカ 0 109,320 109,320  
     雑費ザッピ 0 0 0  
       管理費カンリヒ ケイ 249,000 411,850 162,850  
  3.予備費ヨビヒ 192,852 0 -192,852  
       当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ(C) 7,301,852 6,373,103 -928,749  
       当期トウキ収支シュウシ差額サガク(A)ー(C) -700 -542,619 -541,919  
       次期ジキ繰越クリコシ差額サガク(B)−(C) 0 298,533